润致GEO是一个企业GEO(搜索引擎优化)服务分销系统,包含三个终端:
| 终端 | 形态 | 用户 | 核心功能 |
|---|---|---|---|
| 客户端 | 微信小程序 | 购买GEO服务的企业客户 | 选购套餐、管理订单、申请发票 |
| 合伙人端 | 微信小程序 | 推广GEO服务的合伙人 | 拓展客户、招募合伙人、查看分润 |
| 运营平台端 | PC Web 后台 | 润致GEO运营管理人员 | 数据管理、审核、分润核算、系统配置 |
账号体系:一个手机号对应一个用户。用户可拥有"客户"和"合伙人"双重身份。客户身份用户只能登录客户端;合伙人身份用户可以登录合伙人端并可切换至客户身份。客户身份可升级为合伙人,合伙人不可降级为客户。
本文档范围:本文档仅描述运营平台端(PC后台)的功能需求。客户端和合伙人端的功能请参见各自PRD文档。
系统分润涉及四层账户,从上到下依次为:
| 层级 | 账户类型 | 所属终端 | 分润来源 |
|---|---|---|---|
| L1 | 事业部 | 运营平台端(内部) | 旗下所有订单的分润差额 |
| L2 | 高级合伙人 | 运营平台端(内部) | 旗下所有订单的分润差额 |
| L3 | 城市合伙人 | 合伙人端(外部) | 直推客户业务 + 招商奖励 + 团队培育 |
| L4 | 云创合伙人 | 合伙人端(外部) | 直推客户业务 + 招商奖励 + 团队培育 |
差额累进模型:L1和L2的分润采用差额累进方式。即:高级合伙人分润 = 订单金额 × (高级合伙人配置比例 − 下级合伙人实际分润比例(不含平级业务奖励和间推业务奖励));事业部分润 = 订单金额 × (事业部配置比例 − 高级合伙人配置比例(不含平级业务奖励和间推业务奖励))。四个比例之和不作简单加法约束,而是通过差额模型自然分配。
当合伙人A升级(或被招募的新合伙人B缴纳升级费),订单完成后系统生成以下分润记录:
若上级合伙人存在,且其等级 ≥ A升级后的等级,则生成"升级费-直推"记录:
分润金额 = A缴纳的升级费 × 对应招商直推比例
招商直推比例取决于招募方的等级与被招募方的等级组合:
云创招募云创 = 30% | 城市招募城市 = 30% | 城市招募云创 = 50% | 高级合伙人招募任意 = 60% | 事业部招募任意 = 80%
若上上级合伙人存在,且其等级同时 ≥ 上级合伙人等级和A升级后的等级,则生成"升级费-间推"记录:
分润金额 = A缴纳的升级费 × 间推招商分润比例(固定5%)
生成"升级费分润"记录:
分润金额 = 升级费 × (高级合伙人招商比例 − 上级合伙人实得比例 − 上上级合伙人实得比例)
高级合伙人获取差额部分,扣除上级和上上级已分得的部分。
生成"升级费分润"记录:
分润金额 = 升级费 × (事业部招商比例 − 高级合伙人招商比例)
事业部获取其招商比例与高级合伙人招商比例之间的差额。
当合伙人A的直推客户B购买GEO套餐时,系统生成以下分润记录:
直推业务分润 = 客户实付套餐价 × A的产品分润比例
示例:城市合伙人直推客户购买年度旗舰¥15,800,分润 = 15,800 × 50% = ¥7,900
直推业务分润 = 客户专属套餐价 − 平台标准套餐价 × (1 − A的产品分润比例)
即:分润 = 专属价 − 结算底价。合伙人多收的钱归合伙人,少收的钱合伙人自己承担。
示例:标准价¥15,800,合伙人设专属价¥18,000,分润比例50% → 底价 = 15,800×0.5 = ¥7,900 → 分润 = 18,000−7,900 = ¥11,100
结算底价 = 平台标准套餐价 × (1 − 该等级合伙人直推业务分润比例)
月套餐 ¥2,980 → 云创底价¥2,086 / 城市底价¥1,490
季套餐 ¥4,800 → 云创底价¥3,360 / 城市底价¥2,400
年标准 ¥9,800 → 云创底价¥6,860 / 城市底价¥4,900
年旗舰 ¥15,800 → 云创底价¥11,060 / 城市底价¥7,900
⚠️ 合伙人自定义价格不得低于其对应等级的结算底价。
若A的上级合伙人存在,且其等级 > A,则生成"合伙人业务分润":
分润金额 = 平台标准套餐价 × (上级合伙人等级对应的产品分润比例 − 合伙人A等级对应的产品分润比例)
若上级与A等级相同,则按平级业务奖励规则处理:平级业务奖励 = 合伙人A根据平台标准套餐价计算的直推业务分润金额 × 平级业务分润比例(10%)。
若上上级合伙人存在,且其等级 ≥ 上级合伙人和A,则生成"间推业务奖励":
分润金额 = A的直推业务分润(按标准价计算) × 间推业务分润比例(5%)
分润金额 = 订单金额 × (高级合伙人的产品分润比例 − 合伙人A根据标准套餐价的产品分润比例 − 上级合伙人的合伙人业务分润比例)
若有平级奖励/间推奖励且配置为高级合伙人承担,产生对应负向记录。
分润金额 = 订单金额 × (事业部产品比例 − 高级合伙人产品比例)
类似处理负向承担记录。
| 配置项 | 当前示例值 | 说明 |
|---|---|---|
| 佣金手续费费率 | 4.5% | 每月结算时扣除,结算金额 = 分润金额 × (1−4.5%) |
| 平级/间推分润承担方 | 高级合伙人承担 | 可选:高级合伙人承担 / 事业部承担 |
| 平级业务奖励比例 | 10% | 上级与下级同级时,上级从下级直推业务中获取的奖励比例 |
| 间推业务奖励比例 | 5% | 上上级从下级业务中获取的间推奖励 |
| 间推招商分润比例 | 5% | 上上级从下级招募中获取的间推招商奖励 |
| 模块 | 规格 |
|---|---|
| 业绩统计 | 6项指标:企业总数、合伙人总数(含云创/城市分计)、订单总金额(累计已完成)、本月企业新增、本月合伙人新增、本月总订单金额。数据实时更新。 |
| 待办事项 | 3项:① 企业产品开通审核(首次下单需审核,续费免审)② 企业开票处理 ③ 升级订单审核。每项显示待处理数量。 |
| 常用功能 | 8个快捷入口:企业管理、用户管理、订单管理、分润管理、套餐管理、发票管理、分支机构、商学院。 |
| 订单趋势图 | 展示近30天订单趋势(接入ECharts实现)。 |
| 最近动态 | 实时展示最新5条业务动态(续费、升级、推送等)。 |
| 字段 | 类型 | 规则 |
|---|---|---|
| 事业部编号 | 自动生成 | 格式 BD-YYYYNNNN,新增时自动生成,编辑时不可修改 |
| 事业部名称 | 文本,必填 | 事业部全称 |
| 事业部简称 | 文本,必填 | 用于列表展示 |
| 联系人姓名/手机号 | 文本,必填 | 事业部负责人信息 |
| 状态 | 枚举 | 正常 / 已冻结。冻结后该事业部账号无法登录。 |
| 字段 | 类型 | 规则 |
|---|---|---|
| 高级合伙人名称 | 文本,必填 | 如"上海运营中心" |
| 所属事业部 | 下拉选择,必填 | 一个事业部可管多个高级合伙人,编辑时不可修改 |
| 负责人姓名/手机号 | 文本,必填 | - |
| 状态 | 枚举 | 正常 / 已冻结。冻结后不可登录。 |
权限说明:事业部和高级合伙人均可登录PC端,但仅可查看自身业绩数据,不具有运营平台管理权限。高级合伙人登录后只能看到其管辖范围的合伙人和订单数据。
| 字段 | 类型 | 规则 |
|---|---|---|
| 用户编号 | 自动生成 | 格式 U+YYYY+序号,唯一标识 |
| 姓名 + 手机号 | 必填 | 一个手机号对应一个用户 |
| 用户身份 | 枚举 | 客户 / 云创合伙人 / 城市合伙人。新增时默认"客户" |
| 到期日 | 日期 | 合伙人有效期为1年,到期后仅标记为已到期,不限制登录 |
| 上级合伙人 | 关联 | 显示姓名+手机号+等级 |
| 上上级合伙人 | 关联 | 间接推荐关系 |
| 所属高级合伙人 | 关联 | 必填,新增时指定 |
| 所属事业部 | 关联 | 必填,新增时指定 |
| 状态 | 枚举 | 正常 / 已冻结。冻结后不可登录。 |
新增用户规则:选择所属事业部(必填)→ 所属高级合伙人(必填)→ 上级合伙人(可选)→ 填写姓名/手机号/身份证号(必填)。身份默认为"客户"且不可在新增时修改。可选上传身份证正反面和结算账户信息。
编辑用户规则:仅支持编辑姓名、身份证号、结算账户名/账号、身份证正反面图片。身份和归属关系不可编辑。
升级操作:客户可升级为云创/城市合伙人,云创可升级为城市。支持:①扫码升级(移动端)②后台升级。后台升级需选择等级(自动显示升级费)、填写实付金额、选择是否参与系统分润、上传付款凭证/合同(可选)。提交后创建升级订单(状态:待审核)。
设置可见套餐:仅针对客户身份用户。规则同合伙人端客户管理中的设置——可为每个套餐单独设置可见性和专属价格。运营平台和合伙人均可设置,以最后一次修改为准。接口提交时需携带 updatedAt 时间戳做乐观锁校验,若数据在读取后被他人修改则拒绝写入,返回提示"数据已被他人修改,请刷新后重试"。。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 订单编号 | 格式 UP+YYYYMMDD+序号 |
| 付款人、升级等级、升级费、实付金额 | 订单基本信息 |
| 支付方式 | 微信支付 / 银行转账 |
| 订单状态 | 待付款 → 待审核 → 已完成 / 已拒绝 / 已取消 |
| 分润状态 | 未分润 / 已分润(订单完成且系统分润开启时自动计算) |
| 是否系统分润 | 是/否。选"否"则订单不触发自动分润。 |
| 上级合伙人、上上级合伙人、所属高级合伙人、所属事业部 | 分润计算依据 |
审核流程:运营管理员审核升级订单 → 通过则订单完成,身份变更生效,触发分润计算 → 拒绝则需上传退款凭证。
| 字段 | 规则 |
|---|---|
| 所属产品类型 | 当前仅"企业GEO套餐",预留扩展 |
| 服务机构名称 | 必填 |
| 统一社会信用代码 | 必填,唯一 |
| 机构类型 | 当前仅"技术服务商" |
| 开票类型 | 多选:增值税专票6% / 增值税专票1% / 增值税普票 |
| 核心定位、核心服务、团队与技术介绍 | 富文本,在客户端和合伙人端展示 |
| 交付流程 | 可添加多个步骤(步骤名称+描述),展示5步交付流程 |
| 状态 | 启用/停用。停用后不能创建新订单。 |
| 字段 | 规则 |
|---|---|
| 产品类型 | 当前"企业GEO套餐" |
| 套餐名称 | 必填,如"年度旗舰套餐" |
| 序号 | 控制客户端列表排序 |
| 有效期 | 30天 / 90天 / 365天 三选一 |
| 套餐标准价 | 必填,平台统一定价 |
| 服务机构 | 下拉选择 |
| 核心服务项 | 多个条目,客户端套餐卡片展示用 |
| 套餐服务明细 | 名称+描述的多条目列表 |
| 套餐详情 | 富文本编辑器 |
| 产品分润政策 | 为该套餐配置四级分润比例(云创/城市/高级合伙人/事业部各自的比例) |
| 推荐标记 | 是/否。推荐套餐在客户端显示"推荐"标签。 |
| 状态 | 启用/停用。停用后客户端和合伙人端不可见,不可创建新订单。 |
以下为全局配置,修改后新订单按新规则执行,历史订单不受影响:
| 配置项 | 配置值(示例) |
|---|---|
| 云创合伙人升级费 | ¥2,980 / 年 |
| 城市合伙人升级费 | ¥9,800 / 年 |
| 云创→招募云创 分润比例 | 30% |
| 城市→招募城市 分润比例 | 30% |
| 城市→招募云创 分润比例 | 50% |
| 高级合伙人 招商分润比例 | 60% |
| 事业部 招商分润比例 | 80% |
| 间推招商分润比例 | 5% |
| 平级业务奖励比例 | 10% |
| 间推业务奖励比例 | 5% |
| 佣金手续费费率 | 4.5% |
| 平级/间推分润承担方 | 高级合伙人承担 / 事业部承担 / 共同承担 |
| 字段 | 规则 |
|---|---|
| 企业名称、信用代码 | 支持营业执照OCR识别,可手动修改 |
| 所属用户 | 一个企业只能属于一个用户 |
| 当前套餐 / 剩余有效期 | 显示已生效的套餐及剩余天数 |
| 待生效套餐 | 当前套餐未到期时续费不同套餐,产生待生效套餐。一个企业最多一个待生效套餐。 |
| 上级合伙人、上级等级 | 显示姓名+手机号+等级 |
约束规则:若企业有生效中套餐,不能被其他用户重复添加。存在待生效套餐时不允许再下新订单,代下单按钮置灰。
代客下单:支持自定义有效期、实付金额、是否参与系统分润、上传付款凭证。提交后进入"待审核"状态,需审核通过才能完成。
| 字段 | 规则 |
|---|---|
| 订单编号 | 格式 PO+YYYYMMDD+序号 |
| 企业名称、套餐、有效期、付款金额、支付方式 | 订单基本信息 |
| 订单状态 | 待付款 → 待审核 → 已完成 / 已拒绝 / 已取消 |
| 分润状态 | 未分润 / 已分润 |
| 上级合伙人、上上级合伙人、所属高级合伙人、所属事业部 | 分润计算关联字段 |
审核规则:首次下单需运营平台审核(触发待办事项),续费订单无需审核自动生效。审核拒绝时需上传退款凭证。详情页可查看退款凭证(仅已拒绝订单)。
完整状态流转:
| 状态 | 触发 | 操作 |
|---|---|---|
| 待核对 | 每月5号系统自动生成上月分润账单 | 确认核对、查看账单、日志 |
| 待推送 | 平台核对确认后 | 立即推送(需二次确认,不可撤销)、查看账单、日志 |
| 已推送 | 推送后,合伙人/事业部收到账单 | 查看分润账单、导出结算单、批量结算确认、日志 |
| 已完成 | 所有分润方均已结算 | 查看账单、日志(只读) |
分润汇总账单:按月度汇总。包含:总分润金额、手续费(4.5%)、应结算金额、分润人数、已确认人数、已结算人数。
分润账单(按分润方):每个分润方每月一张。合伙人在小程序端确认,高级合伙人和事业部在运营平台端确认。确认后状态变更为"待结算"。
分润明细:每笔分润的详细记录。包含:分润类型(直推业务/合伙人业务/间推业务/升级费-直推/升级费-间推/业务分润)、分润描述、关联订单、状态(待生成账单/已生成账单)。
调增/调减:在账单完成前,运营平台可对分润金额进行调整。调整需填写说明并二次确认,调整后更新汇总数据。
导出结算单:支持导出已推送记录的结算数据。财务线下结算后回填交易流水号,批量结算确认。
客户在小程序端提交开票申请 → 运营平台审核 → 通过则上传发票文件 → 完成。拒绝需填写原因。
| 字段 | 规则 |
|---|---|
| 申请编号、企业名称、开票金额、开票类型 | 客户提交 |
| 关联产品订单编号 | 支持搜索 |
| 所属用户(姓名+手机号)、用户身份 | 关联显示 |
| 所属高级合伙人、所属事业部 | 归属关系 |
| 状态 | 待审核 → 审核拒绝 / 已开具 |
内容管理模块,参照合伙人端对应功能。支持文章/资讯的增删改查、富文本编辑、分类管理、发布/草稿/下架状态切换。已下架内容可上架或删除。
| 子模块 | 规格 |
|---|---|
| 操作员管理 | 新增/编辑/禁用操作员。角色支持多选,含备注字段。禁用后不可登录。 |
| 角色管理 | 定义角色并分配权限(首页/用户/订单/企业/发票/分润/产品/内容/系统各模块的查看和操作权限)。 |
| 修改密码 | 当前登录操作员修改自身登录密码。 |
以下枚举定义为全系统统一标准。所有终端(运营平台/合伙人端/客户端)的接口和显示均以此为准。英文Key供程序使用,中文Label供界面展示。
| 英文Key | 中文Label | 数字编码 | 适用终端 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| PENDING_PAYMENT | 待付款 | 0 | 三端 | 订单创建,等待用户支付 |
| PENDING_REVIEW | 待审核 | 1 | 三端 | 已支付/已上传凭证,等待运营审核 |
| COMPLETED | 已完成 | 2 | 三端 | 审核通过,订单生效 |
| REJECTED | 已拒绝 | 3 | 三端 | 审核拒绝,需上传退款凭证 |
| CANCELLED | 已取消 | 4 | 三端 | 用户在待付款/待审核阶段主动取消 |
流转规则:待付款 → 待审核 → 已完成 / 已拒绝。待付款和待审核阶段可取消→已取消。首次下单需审核,续费自动通过。
退款说明:系统层面退款仅在审核拒绝时发生——运营人员在审核拒绝时上传退款凭证,表示线下已完成退款。已完成的订单系统暂时不支持退款操作。审核拒绝时订单尚未产生分润记录,故无需生成分润调减。
| 英文Key | 中文Label | 数字编码 | 适用终端 | 触发场景 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECT_BIZ_PROFIT | 直推业务分润 | 10 | 运营+合伙人 | 直推客户购买套餐,按分润比例计算 |
| PARTNER_BIZ_PROFIT | 合伙人业务分润 | 11 | 运营+合伙人 | 下级合伙人直推客户购买套餐的差额 |
| INDIRECT_BIZ_REWARD | 间推业务奖励 | 12 | 运营+合伙人 | 上上级从下级业务中获取的间推奖励(5%) |
| SAME_LEVEL_REWARD | 平级业务奖励 | 13 | 运营+合伙人 | 同级上级从下级直推业务中获取的奖励(10%) |
| UPGRADE_DIRECT | 升级费-直推 | 20 | 运营+合伙人 | 直推合伙人升级,按招商直推比例 |
| UPGRADE_INDIRECT | 升级费-间推 | 21 | 运营+合伙人 | 间推合伙人升级的间推招商奖励(5%) |
| UPGRADE_SENIOR | 升级费分润 | 22 | 运营 | 高级合伙人/事业部从升级费中的差额分润 |
| BIZ_SENIOR | 业务分润 | 30 | 运营 | 高级合伙人/事业部从业务订单中的差额分润 |
| ADJUST_ADD | 分润调增 | 90 | 运营 | 手动调增分润金额(补遗漏等) |
| ADJUST_SUB | 分润调减 | 91 | 运营 | 手动调减分润金额 |
说明:同一订单可产生多笔分润明细。如一个升级费订单可能产生"升级费-直推"、"升级费-间推"、"升级费分润"三笔记录。
汇总账单(运营端内部):
| 英文Key | 中文Label | 数字编码 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CHECKING | 待核对 | 0 | 系统生成,运营人员核对确认 |
| PENDING_PUSH | 待推送 | 1 | 已核对,可推送账单 |
| PUSHED | 已推送 | 2 | 已推送至各分润方,等待确认 |
| COMPLETED | 已完成 | 3 | 全部分润方均已结算完成 |
个人账单(运营端+合伙人端):
| 英文Key | 中文Label | 数字编码 | 可见终端 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| PENDING_PUSH | 待推送 | 0 | 仅运营端 | 合伙人端不可见此状态 |
| PENDING_CONFIRM | 待确认 | 1 | 运营+合伙人 | 等待分润方确认账单 |
| CONFIRMED | 已确认待结算 | 2 | 运营+合伙人 | 分润方已确认,等待财务结算 |
| SETTLED | 已结算 | 3 | 运营+合伙人 | 财务已完成打款 |
流转:待推送 → 待确认 → 已确认待结算 → 已结算。待推送状态下仅运营端可见,推送后合伙人端方可见。
| 英文Key | 中文Label | 数字编码 | 适用终端 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| CUSTOMER | 客户 | 0 | 三端 | 购买GEO服务的企业客户 |
| CLOUD_PARTNER | 云创合伙人 | 1 | 三端 | 初级合伙人,升级费¥2,980/年 |
| CITY_PARTNER | 城市合伙人 | 2 | 三端 | 高级合伙人,升级费¥9,800/年 |
| SENIOR_PARTNER | 高级合伙人 | 3 | 运营 | 运营组织架构身份,非对外 |
| DIVISION | 事业部 | 4 | 运营 | 运营组织架构身份,最高级 |
多身份规则:一个用户可同时拥有"客户"身份和一种"合伙人"身份(云创或城市,不可兼得)。升级为合伙人后原客户身份保留。高级合伙人和事业部为运营组织架构身份,不与客户/合伙人身份共存于同一账号。
| 枚举类别 | 英文Key | 中文Label | 数字编码 |
|---|---|---|---|
| 发票状态 | PENDING_REVIEW | 待审核 | 0 |
| ISSUED | 已开具 | 1 | |
| REJECTED | 审核拒绝 | 2 | |
| 套餐状态 | ENABLED | 启用 | 1 |
| DISABLED | 停用 | 0 | |
| 用户状态 | NORMAL | 正常 | 1 |
| FROZEN | 已冻结 | 0 | |
| 内容状态 | DRAFT | 草稿 | 0 |
| PUBLISHED | 已发布 | 1 | |
| ARCHIVED | 已下架 | 2 |
| 约定项 | 规格 |
|---|---|
| 存储精度 | 数据库用整数存分(int,单位:分),避免浮点精度问题 |
| 分润计算中间结果 | 保留4位小数 |
| 最终入账舍入 | 四舍五入到分 |
| 手续费计算顺序 | 先对每笔分润四舍五入到分 → 汇总 → 汇总乘以4.5% → 四舍五入到分 |
| 前端展示 | 后端返回元(字符串,含两位小数);前端仅做千分位格式化 |
| 并发控制 | 涉及金额/价格的修改操作必须携带 updatedAt 或 version 字段做乐观锁校验,冲突时返回 HTTP 409 及提示"数据已被他人修改,请刷新后重试" |
| 数据类型 | 小程序端(客户端/合伙人端) | 运营平台端(PC后台) |
|---|---|---|
| 手机号 | 中间4位星号(138****8888) | 不脱敏 |
| 身份证号 | 中间脱敏(430***********1234) | 不脱敏 |
| 银行卡号 | 前4后4中间星号(6222****1234) | 不脱敏 |
| 信用代码 | 后5位X(91430100MA4L2XXXXX) | 不脱敏 |
| 企业名称 | 不脱敏 | 不脱敏 |
| 用户编号 | 不脱敏 | 不脱敏 |
| 金额 | 不脱敏 | 不脱敏 |
脱敏职责:后端存储原始值。接口返回时对小程序端请求返回脱敏数据,运营端请求返回原始值。
| 字段 | 适用标准 | 校验规则 | 错误提示参考 |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | GB 32100-2015 | 18位(数字+大写字母),第1位为登记管理机关代码(1-9,A-Y),第2位为机构类别代码(1-9),第3-8位为登记管理机关行政区划码(6位数字),第9-17位为主体标识码(组织机构代码),第18位为校验码(由加权因子计算) | "请输入18位统一社会信用代码" / "统一社会信用代码校验不通过" |
| 身份证号 | ISO 7064:1983 MOD 11-2 | 18位:前17位为数字,第18位为校验位(0-9或X);兼容15位旧号(全数字);校验位通过MOD 11-2算法验证 | "请输入18位身份证号" / "身份证号校验不通过" |
| 手机号 | 工信部号码规划 | 11位数字,以1开头,第2位为3-9;建议支持未来新号段(如16等) | "请输入11位手机号" / "手机号格式不正确" |
| 银行卡号 | Luhn算法 (ISO/IEC 7812) | 16-19位数字,通过Luhn校验算法验证;不同银行长度不同(16/17/18/19位) | "请输入正确的银行卡号" |
| 金额 | - | 后端校验:正整数(单位:分),最大值 ≤ 999,999,999分(约1000万);前端输入:正实数(单位:元),最多两位小数 | "请输入正确的金额" / "金额超出限制" |
校验职责分工:后端必须执行全部校验规则并返回明确错误信息;前端作为辅助校验,可提前拦截明显格式错误以提升用户体验。以上校验标准为最低要求,不可在前端省略关键校验(如信用代码校验位)。
| 约定项 | 规格 |
|---|---|
| 列表分页请求 | { page: int (从1开始), pageSize: int (默认20, 最大100) } |
| 列表分页响应 | { data: [], total: int, page: int, pageSize: int } |
| 排序 | 默认按创建时间倒序。支持指定排序字段和方向 (sortField, sortOrder) |
| 场景 | 订单状态 | 客户端展示 | 用户操作 |
|---|---|---|---|
| 支付超时 | 待付款→已取消 | 订单列表中显示"已取消",标注原因"支付超时" | 可重新下单 |
| 支付失败 | 待付款 | 订单详情显示支付失败原因,"继续支付"按钮可用 | 重新支付或取消订单 |
| 重复支付 | 已有有效支付 | 提示"该订单已完成支付,请勿重复操作" | 跳转订单详情 |
| 微信侧已扣款但回调未到达 | 待付款(暂时) | 显示"支付处理中,请稍候..."(轮询订单状态) | 等待或联系客服 |